Rumunsko, jež bude hrát stejně jako Gruzie také na podzim 2011 na MS, bylo v Tbilisi Gruzíncům vyrovnaným soupeřem. Leč v Tbilisi už dlouho žádný soupeř nevyhrál a Rumuni se mezi tyto soupeře zařadili. Na pětky zápas skončil 2:1 pro domácí tým. Sedmibodový rozdíl skore však hostujícímu týmu pomohl alespoň k zisku bonusového bodu, který záskává tým, jež neprohraje větším rozdílem než sedmi bodů včetně. Ve čtvrtém kole soutěže bylo položeno celkem 12 pětek a nejvíce v Oděse, kde Rusko vyhrálo nad domácí Ukrajinou na pětky 6:1 a tím vytěžilo bonusový bod, který získává tým, jež zase položí čtyři a více pětek.
Nejsilnější skupině ME věnují velkou pozornost i české zpravodajské ragbyové webové stránky také proto, že před pár lety se tato soutěž týkala i českých ragbistů, kteří ji hráli v letech 2002 - 2008.
4. kolo ME.
Španělsko - Portugalsko 25:10 (13:10) pětky 1:1
Gruzie - Rumunsko 18:11 (15:6) pětky 2:1
Ukrajina - Rusko 5:41 (0:23) pětky 1:6
Aktuání tabulka
1. Gruzie 4 4 0 0 153:26 18
2. Rusko 4 2 0 2 91:83 10
3. Španělsko 4 2 0 2 84:111 10
4. Portugalsko 4 2 0 4 67:84 9
5. Rumunsko 3 1 0 2 61:45 6
6. Ukrajina 3 0 0 3 21:138 0
2. Rusko 4 2 0 2 91:83 10
3. Španělsko 4 2 0 2 84:111 10
4. Portugalsko 4 2 0 4 67:84 9
5. Rumunsko 3 1 0 2 61:45 6
6. Ukrajina 3 0 0 3 21:138 0
Pokud chcete znát podrobnosti o utkání v angličtině, klikněte si na výsledek !!!
Datum | Kde | Kdo s kým | Pětky | Výsledek |
05.02.2011 | Tbilisi | Gruzie - Ukrajina | 10-0 | 62:3 |
05.02.2011 | Madrid | Španělsko - Rusko | 3 - 3 | 24:28 |
05.02.2011 | Lisabon | Portugalsko - Rumunsko | 3 - 2 | 24:17 |
12.02.2011 | Tbilisi | Gruzie - Španělsko | 9 - 0 | 60:0 |
12.02.2011 | Soči | Rusko - Portugalsko | 2 - 2 | 19:21 |
12.02.2011 | Kyjev | Ukrajina - Rumunsko | odloženo | |
26.02. | Bukurešt | Rumunsko - Rusko | 3 - 0 | 33:3 |
26.02. | Lisabon | Portugalsko - Gruzie | 0 - 1 | 12:13 |
26.02. | Madrid | Španělsko - Ukrajina | 5 - 1 | 35:13 |
12.03. | Tbilisi | Gruzie - Rumunsko | 2 - 1 | 18:11 |
12.03. | Oděsa | Ukrajina - Rusko | 1 - 6 | 5:41 |
12.03. | Madrid | Portugalsko - Španělsko | 1 - 1 | 25:10 |
19.03. | Bukurešt | Rumunsko - Španělsko | ||
19.03. | ||||
19.03. |
Napsali jinde ...
GAMAN,K.:
SKÁLA.P.:. : Ragbisté Rumunska porazili Rusko a Portugalci trápili Gruzínce (26. 2. 2011)
Klikni a uvidíš celý článek !!! ...
SKÁLA.P.:. : Ragbisté Portugalska ničí účastníky MS (13. 2. 2011)
Klikni a uvidíš celý článek !!! ...
SKÁLA.P.:. : Borci z Pyrenejského poloostrova potrápili účastníky MS (5. 2. 2011)
Klikni a uvidíš celý článek !!! ...