Z A J Í M A V O S T I A P O S T Ř E H Y . . .
Prvními semifinalisty ze sobotních čtvrtfinálových utkání ragbyového šampionátu na Novém Zélandu jsou Wales a Francie. V souboji dvou nejlepších evropských týmů současnosti zdolali Welšané Irsko 22:10 (10:3) a Francouzi nedali šanci Angličanům, překvapivě snadno kontrolovali vývoj utkání a zvítězili 19:12. Výhrou žila celá Francie a v půlhodinové hlavní zpravodajské relaci na druhém francouzském programu se většinu času o ničem jiném nemluvilo.
V Ý S L E D K Y A T A B U L K Y
Skupina A
9. září, Auckland | Nový Zéland | Tonga | 41:10 |
10. září, Auckland | Francie | Japonsko | 47:21 |
14. září, Whangarei | Tonga | Kanada | 20:25 |
16. září, Hamilton | Nový Zéland | Japonsko | 83:7 |
18. září, Napier | Francie | Kanada | 46:19 |
21. září, Whangarei | Tonga | Japonsko | 31:18 |
24. září, Auckland | Nový Zéland | Francie | 37:17 |
27. září, Napier | Kanada | Japonsko | 23:23 |
1. října, Wellington | Francie | Tonga | 14:19 |
2. října, Wellington | Nový Zéland | Kanada | 79:15 |
Tabulka skupiny A
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Nový Zéland | 4 | 4 | 0 | 0 | 240:49 | 20 |
2. | Francie | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:96 | 11 |
3. | Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:98 | 9 |
4. | Kanada | 4 | 1 | 1 | 2 | 82:168 | 6 |
5. | Japonsko | 4 | 0 | 1 | 3 | 69:184 | 2 |
Skupina B
10. září, Invercargill | Skotsko | Rumunsko | 34:24 |
10. září, Dunedin | Argentina | Anglie | 9:13 |
14. září, Invercargill | Skotsko | Gruzie | 15:6 |
17. září,Invercargill | Argentina | Rumunsko | 43:8 |
18. září, Dunedin | Anglie | Gruzie | 41:10 |
24. září, Dunedin | Anglie | Rumunsko | 67:3 |
25. září, Wellington | Argentina | Skotsko | 13:12 |
28. září, Palmerston | Gruzie | Rumunsko | 25:9 |
1. října, Auckland | Anglie | Skotsko | 16:12 |
2. října, Palmerston | Argentina | Gruzie | 25:7 |
Tabulka skupiny B
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Anglie | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:34 | 18 |
2. | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 90:40 | 14 |
3. | Skotsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:59 | 11 |
4. | Gruzie | 4 | 1 | 0 | 3 | 48:90 | 4 |
5. | Rumunsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 44:169 | 0 |
Skupina C
11. září, Auckland | Austrálie | Itálie | 32:6 |
11. září, New Plymouth | Irsko | Spojené státy | 22:10 |
15. září, New Plymouth | Rusko | Spojené státy | 6:13 |
17. září, Auckland | Austrálie | Irsko | 6:15 |
20. září, Nelson | Itálie | Rusko | 53:17 |
23. září, Wellington | Austrálie | Spojené státy | 67:5 |
25. září, Rotorua | Irsko | Rusko | 62:12 |
27. září, Nelson | Itálie | Spojené státy | 27:10 |
1. října, Neslon | Austrálie | Rusko | 68:22 |
2. října, Dunedin | Irsko | Itálie | 36:6 |
Tabulka skupiny C
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Irsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 135:34 | 17 |
2. | Austrálie | 4 | 3 | 0 | 1 | 173:48 | 15 |
3. | Itálie | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:95 | 10 |
4. | USA | 4 | 1 | 0 | 3 | 38:122 | 4 |
5. | Rusko | 4 | 0 | 0 | 4 | 57:196 | 1 |
Skupina D
10. září, Roturua | Fidži | Namibie | 49:25 |
11. září, Wellington | Jižní Afrika | Walles | 17:16 |
14. září, Roturua | Samoa | Namibia | 49:12 |
17. září, Wellington | Jižní Afrika | Fidži | 49:3 |
18. září, Hamilton | Wales | Samoa | 17:10 |
22. září, Auckland | Jižní Afrika | Namibie | 87:0 |
25. září, Auckland | Fidži | Samoa | 7:27 |
26. září, New Plymouth | Wales | Namibie | 81:7 |
30. září, Auckland | Jižní Afrika | Samoa | 13:5 |
2. října, Hamilton | Wales | Fidži | 66:0 |
Tabulka skupiny D
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | JAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 166:24 | 18 |
2. | Wales | 4 | 3 | 0 | 1 | 180:34 | 15 |
3. | Samoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:42 | 10 |
4. | Fidži | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:167 | 5 |
5. | Namibie | 4 | 0 | 0 | 4 | 44:266 | 0 |
Čtvrtfinále
8. října, Wellington | Irsko | Wales | 10:22 |
8. října, Auckland | Anglie | Francie | 12:19 |
9. října, Wellington | JAR | Austrálie | 9:11 |
9. října, Auckland | Nový Zéland | Argentina | 33:10 |
Semifinále
15. října, Auckland | Wales | Francie | -:- |
16. října, Auckland | Austrálie | Nový Zéland | -:- |
Zápas o 3. místo
21. října, Auckland | poražený semifinalista 1 | poražený semifinalista 2 | -:- |
Finále
23. října, Auckland | vítěz semifinále 1 | vítěz semifinále2 | -:- |
Hrací systém turnaje
V základní skupině hraje každým s každým, první dva postupují do čtvrtfinále, které se hraje systémem play-off.
Za vítězství ve skupině jsou čtyři body, pokud mužstvo položí čtyři a více pětek, dostane další bonusový bod. Za remízu si mužstva rozdělí po dvou bodech, za porážku nemají nic, ale pokud prohrají menším než sedmibodovým rozdílem získají jeden bod. Na další bod si poražený může přijít tím, že položí čtyři a více pětek.