Zrcadlo výsledků ...
Soči ... Rusko - Gruzie 7:24 (0:10) pětky 1:3
Madrid ... Španělsko - Portuglasko 39:7 pětky 4:1
Lasi ... Rumunsko - německo 61:7 (27:0) pětky 8:1
Aktuální tabulka ...
1. Gruzie 9 9 0 0 308:66 (pětky 36:5) (36 + bonus 4) 40
2. Rumunsko 9 7 0 2 253.100 (pětky 30:8) (28 + bonus 6) 34
3. Rusko 9 5 0 4 178:213 (pětky 23:26) (20 + bonus 2) 22
4. Španělsko 9 4 0 5 215:187 (pětky 27.22) (16 + bonus 5) 21
5. Německo 9 1 0 8 145:379 (pětky 17:54) (4 + bonus 2) 6
6. Portugalsko 9 1 0 8 103:257 (pětky 11:29) (4 + bonus 2) ) 6
Poslední kolo dvouleté soutěže Gruzie - Rumunsko, Portugalsko - Rusko a Německo - Španělsko se hraje v Tbilisi, v Lisabonu a v Kölnu 19. března 2016. Sestupuje poslední tým.