Zrcadlo výsledků
Lisabon Portugalsko - Gruzie 3:29 pětky 0:4
Madrid Španělsko - Rumunsko 18:21 pětky 2:2
Soči Rusko - Německo 46:20 (22:6) pětky 7:2
Aktuální tabulka
1. Gruzie 7 7 0 0 246:52 (pětky 29:3) /+3/ 31
2. Rumunsko 7 5 0 2 162:93 (pětky 18:7) /+4/ 24
3. Rusko 7 5 0 2 171:159 (pětky 22:19) /+2/ 22
4. Španělsko 7 3 0 4 169:142 (pětky 22:17) /+4/ 16
5. Portugalsko 7 1 0 6 69:168 (pětky 6:18) /+1/ 5
6. Německo 7 0 0 7 88:241 (pětky 9:42) /+1/ 1
Další program (27.2.2016): Rumunsko - Rusko, Gruzie - Španělsko a Německo - Portugalsko