Skupina A: RC Tatra Smíchov, RC Slavia Praha, RC Havířov, RC Dragon Brno, Sokol Mariánské Hory
,
Utkání číslo / čas / skupina / tým 1 - tým 2
1. 10:00 A1 - A4 Tatra Smíchov - Dragon Brno
2. 10:20 A2 - A3 Slavia Praha - Havířov
3. 10:40 B1 - B5 Praga Praha - Zlín
4. 11:00 B2 - B3 Petrovice - Bystrc
5. 11:20 C1 - C4 Mountfield Říčany - Přelouč
6. 11:40 C2 - C3 JIMI Vyškov - Liberec
7. 12:00 A3 - A1 Havířov - Tatra Smíchov
8. 12:20 A4 - A5 Dragon Brno - Mariánské Hory
9. 12:40 B3 - B1 Bystrc - Praga Praha
10. 13:00 B5 - B2 Zlín - Petrovice
11. 13:20 C3 - C1 Liberec - Mountfield Říčany
12. 13:40 C4 - C5 Přelouč - Olomouc
13. 14:00 A5 - A3 Mariánské Hory - Havířov
14. 14:20 A1 - A2 Tatra Smíchov - Slavia Praha
15. 14:40 B5 - B3 Zlín - Bystrc
16. 15:00 B1 - B2 Praga Praha - Petrovice
17. 15:20 C5 - C3 Olomouc - Liberec
18. 15:40 C1 - C2 Mountfield Říčany - JIMI Vyškov
19. 16:00 A2 - A5 Slavia Praha - Mariánské Hory
20. 16:20 A3 - A4 Havířov - Dragon Brno
21. 16:40 C2 - C5 JIMI Vyškov - Olomouc
22. 17:00 C3 - C4 Liberec - Přelouč
Druhý hrací den neděle 19.června 2022
23. 9:00 A4 - A2 Dragon Brno - Slavia Praha
24. 9:20 A5 - A1 Mariánské Hory - Tatra Smíchov
25. 9:40 C4 - C2 Přelouč - JIMI Vyškov
26. 10:00 C5 - C1 Olomouc - Mountfield Říčany
10:20 - 10:40
27. 11:00 1. - 6. 3. - 6.
28. 11:20 1. - 6. 4. - 5.
29. 11:40 7. - 10. 7. - 10.
30. 12:00 7. - 10. 8. - 9.
31. 12:20 11. - 14. 11. - 14.
32. 12:40 11. - 14. 12. - 13.
33. 13:00 1. - 4. 1. - V27
34. 13:20 1. - 4. 2. - V28
35. 13:40 13. - 14. P31 - P32
36. 14:00 11. - 12. V31 - V32
37. 14:20 9. - 10. P29 - P30
38. 14:40 7. - 8. V29 - V30
39. 15:00 5. - 6. P 27 - P28
40. 15:20 3. - 4. P33 - P34
41. 15:40 1. - 2. V33 - V34